30.6.2008 Sport na VŠ - vel
Výrazného úspěchu dosáhli studenti VŠEM na 7. ČAH v Brně, kde získali 22 zlatých medailí. Největší úspěchy zaznamenali v atletice a v plavání, navíc Fučík překonal dva české rekordy v bazénu.
| Bažatová Kristina | PE 9 | Atletika | 100m | 1. |
| Bažatová Kristina | PE 9 | Atletika | 4x100m | 1. |
| Frydrych Petr | KLZ 1 | Atletika | hod oštěpem | 1. |
| Hrubý Marek | PE 22 | Atletika | 200m | 1. |
| Hnízdil Petr | PE 24 | Atletika | 100m | 1. |
| Hnízdil Zbyněk | PE 17 | Atletika | skok daleký | 1. |
| Lepičová Lenka | PE 14 | Atletika | 100m př. | 1. |
| Lepičová Lenka | PE 14 | Atletika | 4x100m | 1. |
| Maláčová Romana | KLZ 1 | Atletika | skok o tyči | 1. |
| Maška Libor | PE 9 | Atletika | hod kladivem | 1. |
| Maška Libor | PE 9 | Atletika | hod diskem | 2. |
| Polívková Jana | PE 16 | Atletika | 4x100m | 1. |
| Šaman Michal | PE 28 | Atletika | skok vysoký | 1. |
| Vaníčková Eliška | PE 16 | Atletika | 4x100m | 1. |
| Vaníčková Eliška | PE 16 | Atletika | skok o tyči | 2. |
| Vaníčková Eliška | PE 16 | Atletika | skok vysoký | 3. |
| Bitman Jakub | KLZ 4 | Badminton | dvouhra | 1. |
| Bitman Jakub | KLZ 4 | Badminton | čtyřhra | 1. |
| Bartoš Dominik | PE 30 | Plavání | 400m volná zp. | 1. |
| Bartoš Dominik | PE 30 | Plavání | 4x50m volný zp. | 1. |
| Bartoš Dominik | PE 30 | Plavání | 100m znak | 3. |
| Fučík Tomáš | PE 17 | Plavání | 100m znak | 1. |
| Fučík Tomáš | PE 17 | Plavání | 4x50m volný zp. | 1. |
| Harnol Lukáš | PE 14 | Plavání | 100m volný zp. | 2. |
| Harnol Lukáš | PE 14 | Plavání | 50m mot. | 2. |
| Harnol Lukáš | PE 14 | Plavání | 4x50m volný zp. | 1. |
| Jedlíčka Jiří | KLZ 1 | Plavání | 100m prsa | 1. |
| Jedlíčka Jiří | KLZ 1 | Plavání | 50m mot. | 3. |
| Jedlíčka Jiří | KLZ 1 | Plavání | 4x50m volný zp. | 1. |
| Kuchtíčková Jitka | PPE 02 | Plavání | 400m volný zp. | 2. |

Jednou z nových posil basketbalistek ZVVZ USK Praha je pětadvacetiletá lotyšská podkošová hráčka Zane Tamane. Ke svým novým spoluhráčkám se připojila před několika dny a už stihla odehrát i první zápasy ve žlutomodrém dresu.
Sekce sportovních her KTVS PdF Univerzity Hradec Králové vyhlašuje pro zaměstnance univerzity "Flošenský herní Pentatlon". Jedná se o dlouhodobou soutěž smíšených párů složenou z volejbalu, futsalu, stolního tenisu, basketbalu a nohejbalu.
Český poháru v baseballu: MZLU Brno - Draci Brno 1:13, MZLU Brno - Kotlářka 1:7, Tempo Titans - MZLU Brno 3:17. Pořadí: 1. Draci Brno, 2. Kotlářka, 3. MZLU Express Brno
Nultý ročník turnaje v racketlonu uspořádala Univerzita Pardubice. Vítězem se stal Michal Sedláček z TTC Univ. Pardibice.
Bastketbalistky mistrovského celku ZVVZ USK Praha sehrají ve Folimance Cup zápasy: 25.9. s Cras Taranto (17), 26.9. s Fenerbahce (17,30), 27.9. s Teo Vilnius (11,30) v hale na Folimance v Praze.
Jeden z největších českých basketbalových talentů Tomáš Satoranský opuští USK Praha a z řady nabídek si vybral účastníka španělské ligy Cajasol Sevillu.
Fotbalová Dukla Praha (II.liga) rozšřila řadu sponzorů o Fakultu tělesné výchivy a sportu (FTVS). Bude využívat nejmodernější techniku, prostory, přístroje.
O rivalském utkání učitelů a studentů Masarykovy univerzity Brno v šachu se více dozvíte v rubrice Sport na VŠ
Sportovci z UP Olomouc získali na ČAH v Plzni 49 medailí, nejvíce plavci (Rubáček osm). Více se dozvíte v rubrice Sport na VŠ
Návštěvníci webových stránek Vysokoškolského sportu mohou také navštívit rubriku Vysokoškolské noviny. Jejím posláním je informovat studenty vysokých škol a univerzit o zajímavostech z různých oblastí.